您現(xiàn)在的位置:首頁 > 農(nóng)業(yè)儀器大全 > 實驗室通用儀器 > 超聲波清洗器 > KQ-700系列臺式數(shù)控超聲波清洗器
臺式數(shù)控超聲波清洗器
規(guī)格型號:
KQ-700系列
產(chǎn)品簡介:
臺式數(shù)控超聲波清洗器KQ-700系列主要適用于工礦企業(yè)、大專院校、科研單位的高精度的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及細(xì)胞粉碎。
產(chǎn)品價格:
微信詢價:
13388425012(南區(qū)) 19032001373(北區(qū))
聯(lián)系電話:
0571-86056609 86059660
臺式數(shù)控超聲波清洗器 詳細(xì)介紹
查看臺式數(shù)控超聲波清洗器同類別產(chǎn)品
臺式數(shù)控超聲波清洗器
超聲發(fā)生源與清洗槽為一體化.主要適用于工礦企業(yè)、大專院校、科研單位的高精度的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及細(xì)胞粉碎.
主要性能及特點 MAIN FUNCTION
主要技術(shù)指標(biāo) MAIN TECHOLOGICAL DATA
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調(diào) | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時間可調(diào) | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 排水 | 價格 |
長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (%) | (W) | (oC) | (min) | (元) | ||||
KQ-700 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 無 | 無 | 39102 | 無 | 無 | 有 | 10880 | |
KQ-700B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 0-80 | 39102 | 有 | 無 | 有 | 11680 | |
KQ-700DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | 有 | 11980 |
KQ-700DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 12680 |
KQ-700DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 12880 |
KQ-700DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 24580 |
KQ-700E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 0-80 | 39102 | 有 | 有 | 有 | 11980 | |
KQ-700V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 1000 | 0-80 | 39102 | 有 | 有 | 有 | 23680 |
相關(guān)儀器